Структурные подразделения / Комитет по социальной поддержке и охране здоровья / Статистическая информация о деятельности
Статистическая информация о деятельности
Дата обновления информации: 16.02.2025
Отдел по социальной поддержке
| Отчет о реализации ведомственной целевой программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2014-2018 годы муниципальной программы "Социальная поддержка" на 2014-2018 годы за 2015 год, о реализации аналитической ведомственной программы "Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска" на 2014-2018 годы муниципальной программы "Социальная поддержка" на 2014-2018 годы за 2015 год | ||
| Отчет о реализации муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2014 - 2019 годы за 2016 год | ||
| Отчет о реализации муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2014 - 2019 годы за 2017 год | ||
| Отчет о реализации муниципальной программе города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 – 2024 годы за 2018 год | ||
| Отчет о реализации муниципальной программе города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 – 2024 годы за 2019 год | ||
| Отчет о реализации муниципальной программы города Мурманска "Социальная поддержка" на 2023-2028 годы за 2024 год | ||
| Отчет о реализации муниципальной программы города Мурманска "Социальная поддержка" на 2023-2028 годы за 2025 год | ||
|
|
||
|
Отдел по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни |
||
| Отчет о реализации муниципальной программы города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы за 2025 год |
02.03.2026































































